股票 | 状态 | 发行价(元) | 公告日期 |
---|---|---|---|
000790 华神科技 | 预案 | 3.75 | 2022-05-21 |
000913 钱江摩托 | 预案 | 8.70 | 2022-05-21 |
002775 文科园林 | 股东大会通过 | 2.92 | 2022-05-21 |
002833 弘亚数控 | 股东大会通过 | 0.00 | 2022-05-21 |
002893 华通热力 | 股东大会通过 | 7.04 | 2022-05-21 |
600319 亚星化学 | 修订 | 4.16 | 2022-05-21 |
600567 山鹰国际 | 修订 | 2.36 | 2022-05-21 |
601669 中国电建 | 预案 | 0.00 | 2022-05-21 |
000068 华控赛格 | 修订 | 2.69 | 2022-05-20 |
000949 新乡化纤 | 预案 | 0.00 | 2022-05-20 |
603300 华铁应急 | 修订 | 6.85 | 2022-05-20 |
000409 云鼎科技 | 股东大会通过 | 5.66 | 2022-05-19 |
002333 罗普斯金 | 股东大会通过 | 4.48 | 2022-05-19 |
002928 华夏航空 | 修订 | 0.00 | 2022-05-19 |
600728 佳都科技 | 修订 | 0.00 | 2022-05-19 |
##########