股票号 | 交易日期 | 成交价(复权) | 成交数量(万) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 当日价(复权) |
---|---|---|---|---|---|---|
300444 双杰电气 | 2022-06-24 | 6.61 | 217.00 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | 5.55 |
300002 神州泰岳 | 2022-06-24 | 4.15 | 500.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 4.12 |
002173 创新医疗 | 2022-06-24 | 5.90 | 116.16 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 5.86 |
300880 迦南智能 | 2022-06-24 | 17.83 | 42.20 | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 14.90 |
603789 星光农机 | 2022-06-24 | 9.50 | 368.00 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司黑龙江分公司 | 9.09 |
688050 爱博医疗 | 2022-06-23 | 225.00 | 16.22 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 211.40 |
688050 爱博医疗 | 2022-06-23 | 225.00 | 33.07 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部 | 211.40 |
300031 宝通科技 | 2022-06-23 | 15.70 | 81.40 | 安信证券股份有限公司广州番禺亚运大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州番禺亚运大道证券营业部 | 15.46 |
002936 郑州银行 | 2022-06-23 | 2.72 | 78.21 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南阳建设东路证券营业部 | 2.69 |
002936 郑州银行 | 2022-06-23 | 2.72 | 795.86 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 2.69 |
601028 玉龙股份 | 2022-06-23 | 19.20 | 108.00 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 中原证券股份有限公司上海第一分公司 | 19.07 |
000661 长春高新 | 2022-06-22 | 210.00 | 1.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 209.00 |
002273 水晶光电 | 2022-06-22 | 11.38 | 43.00 | 机构专用 | 机构专用 | 11.05 |
000333 美的集团 | 2022-06-22 | 56.50 | 4.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 56.00 |
300002 神州泰岳 | 2022-06-22 | 4.15 | 675.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 4.03 |
##########