股票号 | 交易日期 | 成交价格(元) | 成交数量(万) | 成交金额(万) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300536 农尚环境 | 2022-05-20 | 16.64 | 150.00 | 2496.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
300536 农尚环境 | 2022-05-19 | 14.66 | 13.71 | 200.99 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-18 | 13.62 | 15.80 | 215.20 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-13 | 14.24 | 14.06 | 200.21 | 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-13 | 13.85 | 14.51 | 200.96 | 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-12 | 14.19 | 14.12 | 200.36 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-11 | 12.14 | 19.53 | 237.06 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-11 | 12.14 | 30.03 | 364.60 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-10 | 12.00 | 285.00 | 3420.00 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-10 | 12.00 | 109.40 | 1312.80 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京万柳中路证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-09 | 11.91 | 122.17 | 1455.04 | 中国中金财富证券有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-06 | 14.58 | 100.00 | 1458.00 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
300536 农尚环境 | 2022-05-06 | 11.69 | 128.30 | 1499.83 | 中国中金财富证券有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-06 | 11.69 | 260.00 | 3039.40 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
300536 农尚环境 | 2022-05-05 | 11.72 | 210.00 | 2461.20 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
##########