股票号 | 交易日期 | 成交价格(元) | 成交数量(万) | 成交金额(万) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002897 意华股份 | 2022-05-20 | 31.16 | 15.00 | 467.40 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-05-20 | 31.16 | 15.00 | 467.40 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-05-20 | 31.16 | 15.00 | 467.40 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-05-20 | 31.16 | 11.00 | 342.76 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-05-20 | 31.16 | 8.16 | 254.27 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-05-20 | 31.16 | 15.00 | 467.40 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-23 | 35.58 | 13.00 | 462.54 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-21 | 34.98 | 10.50 | 367.29 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-21 | 35.37 | 21.00 | 742.77 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-21 | 34.98 | 10.50 | 367.29 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-21 | 35.37 | 6.00 | 212.22 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-21 | 35.37 | 6.00 | 212.22 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-21 | 34.98 | 14.00 | 489.72 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-21 | 34.98 | 10.50 | 367.29 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
002897 意华股份 | 2022-03-16 | 33.44 | 11.48 | 383.89 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
##########