龙虎榜数据明细
2022-01-20 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 7.40元 涨跌幅:5.41% 成交量:4,867.25万股 成交金额:34,733.94万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 | 952.98 | 2.74% | 0.00 | 0.00% | 952.98 |
2 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 636.56 | 1.83% | 70.90 | 0.20% | 565.66 |
3 | 安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 557.57 | 1.61% | 557.44 | 1.60% | 0.13 |
4 | 西南证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 556.32 | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 556.32 |
5 | 光大证券股份有限公司绍兴上虞王充路证券营业部 | 529.16 | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 529.16 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.40 | 0.00% | 1530.75 | 4.41% | -1530.35 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 425.89 | 1.23% | 1168.56 | 3.36% | -742.67 |
3 | 机构专用 | 423.43 | 1.22% | 590.78 | 1.70% | -167.35 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 226.44 | 0.65% | 563.74 | 1.62% | -337.29 |
5 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 227.20 | 0.65% | 557.45 | 1.60% | -330.25 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4535.95 | 13.05% | 5039.62 | 14.49% | -503.67 |
##########